-
Gratis verzending vanaf €150,-
-
Alles op het gebied van Maritime en Industriële sector
-
Ontvang offertes op maat
Buisveermanometer onderaansluiting glycerine RVS.1.4301/1.4404 Ø 160mm - 1/2''
Model: | Buisveer kastmaat Ø 160mm |
Materiaal huis: | Roestvrijstaal 1.4301 |
Aansluiting: | Draad 1/2" onderaansluiting | Materiaal meet unit: | Roestvrijstaal 1.4404 |
Druk: | Vacuum en druk | Materiaal glas: | Gelaagd veiligheids glas |
Temperatuur: | max. +100°C | Materiaal vloeistof: | Glycerine |
Omgeving temp: | -20°C +60°C | Druk aangeving: | Bar |
Bescherming klasse: | IP 65 | Merk / type | WIKA 233.50 |
Klasse: | 1.0 | Type WIKA: | 233.50 |
Uitvoering EN 837-1 |
Met vloeistof gevulde behuizing bij hoge dynamische drukbelastingen en schokken Voor gasvormige en vloeibare, agressieve, niet-hoogviscose en niet-kristalliserende meetstoffen, ook in agressieve omgeving Procesindustrie: chemie, petrochemie, , mijnbouw, on-/ offshore, milieusector, machinebouw en algemene installatiebouw |
Scale | Bar | Scale | Bar | Scale | Bar | Scale | Bar | Scale | Bar | Scale | Bar | |||||
0.05 | -1/0 | 0.05 | 0/1.6 | 0.2 | 0/6 | 1 | 0/25 | 5 | 0/100 | 20 | 0/400 | |||||
0.1 | -1/1.5 | 0.1 | 0/2.5 | 0.5 | 0/10 | 2 | 0/40 | 5 | 0/160 | 20 | 0/600 | |||||
0.05 | 0/1 | 0.2 | 0/4 | 0.5 | 0/16 | 2 | 0/60 | 10 | 0/250 | 50 | 0/1000 |
De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijke uitvoering. Technische data & prijzen kunnen zonder voorafgaande kennis worden gewijzigd.
SKU: | MXT-1382S16000 |
Materiaal huis | Roestvaststaal. |
Materiaal klep/ binnenwerk | Roestvast staal |