-
Gratis verzending vanaf €150,-
-
Alles op het gebied van Maritime en Industriële sector
-
Ontvang offertes op maat
Buisveermanometer veiligheids type onderaansluiting glycerine RVS.1.4301/1.4404 Ø 100mm - 1/2''
Model: | Buisveer kastmaat Ø 100mm |
Materiaal huis: | Roestvrijstaal 1.4301 |
Aansluiting: | Draad 1/2" onderaansluiting | Materiaal meet unit: | Roestvrijstaal 1.4404 |
Druk: | Vacuum en druk | Materiaal glas: | Gelaagd veiligheids glas |
Temperatuur: | max. +100°C | Materiaal vloeistof: | Glycerine |
Omgeving temp: | -20°C +60°C | Druk aangeving: | Bar |
Bescherming klasse: | IP 65 | Merk / type | WIKA 233.30 |
Klasse: | 1.6 | Type WIKA: | 233.30 |
Geschik voor: Manometer voor meer veiligheid conform S 3 EN 837-1 Norm DIN 16006 |
Solid Front uitblaasbare achterwand en onbreekbare scheidingswand |
Scale | Bar | Scale | Bar | Scale | Bar | Scale | Bar | Scale | Bar | Scale | Bar | Scale | Bar | Scale | Bar |
0.02 | -1/0 | 0.1 | -1/3 | 0.5 | -1/15 | 0.05 | 0/1.6 | 0.1 | 0/6 | 0.5 | 0/25 | 2 | 0/100 | 10 | 0/400 |
0.05 | -1/0.6 | 0.1 | -1/5 | 0.01 | 0/0.6 | 0.05 | 0/2.5 | 0.2 | 0/10 | 1 | 0/40 | 5 | 0/160 | 10 | 0/600 |
0.05 | 0/1.5 | 0.2 | -1/9 | 0.02 | 0/1 | 0.1 | 0/4 | 0.5 | 0/16 | 1 | 0/60 | 5 | 0/250 | 20 | 0/1000 |
De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijke uitvoering. Technische data & prijzen kunnen zonder voorafgaande kennis worden gewijzigd.
SKU: | MXT-1392S10000 |
Materiaal huis | Roestvaststaal. |
Materiaal klep/ binnenwerk | Roestvast staal |